ĐẶC TRƯNG
|
ỨNG DỤNG
|
MÔ TẢ CHI TIẾT DUECANALI 4804 DSP
Powersoft Duecanali 4804 DSP là ampli 2 kênh thuộc Duecanali Series. Thiết bị dùng cho âm thanh lắp đặt cố định. Phiên bản DSP nhận tín hiệu analog.

DSP cung cấp EQ, crossover, delay và limiter. ArmoníaPlus hỗ trợ thiết lập, giám sát tải loa và quản lý preset. Thiết bị hỗ trợ Lo-Z, 70/100 V, bridge và Power Sharing. Công suất cùng điều kiện tải có trong bảng thông số dưới đây.
Đối chiếu thêm Powersoft Duecanali 4804 DSP+. Bạn cũng có thể xem Powersoft Duecanali 4804 DSP+D.
Liên hệ B-Star để tư vấn cấu hình phù hợp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DUECANALI 4804 DSP
BỘ KHUẾCH ĐẠI VÀ CÔNG SUẤT (AMPLIFIER) |
|
| Loại thiết bị | Ampli Class D 2 kênh, DSP tích hợp, rack 1U |
| Tổng công suất định danh theo bảng Models hãng | 4800 W; công suất theo tải xem các dòng dưới |
| Công suất tối đa mỗi kênh tại 8 Ω, đối xứng | 1250 W |
| Công suất tối đa mỗi kênh tại 4 Ω, đối xứng | 2400 W |
| Công suất tối đa mỗi kênh tại 2 Ω, đối xứng | 3000 W |
| Bridge mỗi cặp kênh tại 4 Ω, đối xứng | 6000 W |
| Bridge mỗi cặp kênh tại 8 Ω, đối xứng | 4800 W |
| Công suất mỗi kênh đường dây 100 V, đối xứng | 2400 W |
| Công suất mỗi kênh đường dây 70 V, đối xứng | 2400 W |
| Power Sharing tối đa mỗi kênh tại 8 Ω | 1300 W |
| Power Sharing tối đa mỗi kênh tại 4 Ω | 2600 W |
| Power Sharing tối đa mỗi kênh tại 2 Ω | 4300 W |
| Power Sharing tối đa mỗi kênh đường dây 100 V | 4000 W |
| Power Sharing tối đa mỗi kênh đường dây 70 V | 3000 W |
| Điện áp ngõ ra tối đa không clipping tại 8 Ω | 142 Vpeak |
| Dòng ngõ ra tối đa | 80 Apeak |
| Điều kiện công suất | Đối xứng: tất cả kênh cùng burst power. Power Sharing: khả năng tối đa từng kênh, không cộng các giá trị này thành tổng công suất đồng thời. |
HIỆU NĂNG ÂM THANH (AUDIO PERFORMANCE) |
|
| Độ nhạy input tại 8 Ω, gain 26 dB | 5.03 Vrms |
| Độ nhạy input tại 8 Ω, gain 29 dB | 3.56 Vrms |
| Độ nhạy input tại 8 Ω, gain 32 dB | 2.52 Vrms |
| Độ nhạy input tại 8 Ω, gain 35 dB | 1.79 Vrms |
| SNR tại 8 Ω, 20 Hz–20 kHz | 111 dB(A), typical |
| Mức input tối đa | +20 dBu |
| Đáp tuyến tần số | 20 Hz–20 kHz ±1.0 dB, 1 W tại 8 Ω |
| Crosstalk tại 1 kHz | −70 dB, typical |
| Trở kháng input | 20 kΩ balanced |
| THD+N từ 0.1 W đến nửa công suất | <0.1%; typical <0.05% |
| SMPTE IMD từ 0.1 W đến nửa công suất | <0.1%; typical <0.05% |
| Slew rate | >50 V/µs tại 8 Ω; bypass input filter |
| Trở kháng output tại 100 Hz | 26 mΩ |
NGÕ VÀO VÀ NGÕ RA (AUDIO I/O) |
|
| Ngõ ra loa | 2 Hi-Z hoặc Lo-Z; bridge từng cặp; Phoenix PC 5/4-STF1-7,62 |
| Ngõ vào analog | 2 kênh; Phoenix MC 1,5/6-ST-3,81 |
XỬ LÝ TÍN HIỆU (DSP) |
|
| AD converters | 24-bit Tandem™ @ 48 kHz; dynamic range 125 dB(A); THD+N 0.005% |
| DA converters | 24-bit Tandem™ @ 48 kHz; dynamic range 117 dB(A); THD+N 0.003% |
| Sample rate converter | 24-bit @ 44.1–96 kHz; dynamic range 140 dB; THD+N 0.0001% |
| Độ chính xác xử lý nội bộ | 32-bit floating point |
| Độ trễ hệ thống | 2.5 ms; kiến trúc độ trễ cố định |
| Bộ nhớ và preset | 49 amplifier snapshots; speaker presets gần như không giới hạn theo datasheet |
| Delay căn chỉnh thời gian | Input tối đa 2 s; output tối đa 100 ms |
| Equalizer | Raised-cosine, custom FIR; parametric IIR: peaking, hi/lo-shelving, all-pass, band-pass, band-stop, hi/lo-pass |
| Crossover | Linear phase FIR; Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel; IIR 6–48 dB/oct |
| Limiters | TruePower™, RMS voltage, RMS current, Peak limiter |
| Điều khiển damping và tải loa | Active DampingControl™; đo LiveImpedance™ |
MẠNG VÀ ĐIỀU KHIỂN (NETWORK) |
|
| Ethernet điều khiển | Auto-sensing Fast Ethernet, IEEE 802.3u, 100 Mbit/s |
| Topology | Star |
| Giao diện điều khiển | ArmoníaPlus™; WebApp theo Features hãng |
| Kết nối AoIP | Bản DSP: analog input; Ethernet dùng điều khiển |
NGUỒN ĐIỆN (POWER SUPPLY) |
|
| Loại nguồn | Universal regulated switch-mode; PFC và SRM |
| Điện áp danh định | 100–240 VAC ±10%, 50–60 Hz |
| Dải điện áp vận hành | 90–264 VAC |
| Đầu nối nguồn AC | IEC C20 inlet, tối đa 20 A; dây nguồn theo vùng |
NHIỆT VÀ ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH (THERMAL) |
|
| Tiêu thụ khi idle tại 115 V | 32.5 W |
| Dòng điện khi idle tại 115 V | 0.31 Arms |
| Tổn hao nhiệt idle tại 115 V | 111 BTU/h |
| Tiêu thụ 115 V / 1/8 Pmax / 4 Ω | 780 W |
| Dòng 115 V / 1/8 Pmax / 4 Ω | 7 Arms |
| Tổn hao nhiệt 115 V / 1/8 Pmax / 4 Ω | 613 BTU/h |
| Tiêu thụ khi idle tại 230 V | 32.8 W |
| Dòng điện khi idle tại 230 V | 0.3 Arms |
| Tổn hao nhiệt idle tại 230 V | 112 BTU/h |
| Tiêu thụ 230 V / 1/8 Pmax / 4 Ω | 755 W |
| Dòng 230 V / 1/8 Pmax / 4 Ω | 3.9 Arms |
| Tổn hao nhiệt 230 V / 1/8 Pmax / 4 Ω | 528 BTU/h |
| Nhiệt độ vận hành | 0–45 °C theo Specification trang model |
| Làm mát | Quạt biến tốc theo nhiệt độ; luồng khí trước ra sau |
KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG (MECHANICAL) |
|
| Kích thước W × H × D | 483 × 44.5 × 358 mm (19.0 × 1.75 × 14.1 in) |
| Khối lượng | 7 kg (15 lb theo datasheet) |
| Chiều cao rack | 1U |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.