Mô tả chi tiết Q218
Hai driver 18 inch long-excursion đưa Martin Audio Q218 vào các hệ BlacklineQ cần mức trầm cao. Mỗi driver có voice coil 4 inch; toàn thùng chịu tải 1600 W AES ở 4 Ω. Đáp tuyến 38–100 Hz ±3 dB, SPL 142 dB peak; mức 148 dB peak được công bố với crest factor 4.
Thông số kỹ thuật Q218
ÂM HỌC / ACOUSTICS |
|
| LOẠI HỆ THỐNG | Subwoofer hiệu suất cao, hai driver 18 inch |
| ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ TRONG KHÔNG GIAN 4π [1] | 38 Hz – 100 Hz ± 3 dB, -10 db @ 31 Hz |
| CẤU HÌNH DRIVER | 2 × 18” (460 mm) với 4” (100 mm) long-excursion voice coil, hệ motor ferrite |
| CÔNG SUẤT CHỊU TẢI [2] | 1600 W AES, 6400 W Peak |
| ĐỘ NHẠY [4] | 104 dB |
| SPL TỐI ĐA [2] [4] | 136 dB continuous, 142 dB Peak, 148 dB Peak với crest factor 4 |
| TRỞ KHÁNG DANH ĐỊNH | 4 Ω |
| GÓC PHỦ | Omnidirectional |
| PHÂN TẦN | Không áp dụng. |
XỬ LÝ VÀ KHUẾCH ĐẠI NGOÀI |
|
| THIẾT BỊ XỬ LÝ VÀ KHUẾCH ĐẠI BẮT BUỘC | Bộ xử lý và amplifier, hoặc amplifier tích hợp bộ xử lý |
| THIẾT BỊ XỬ LÝ VÀ KHUẾCH ĐẠI KHUYẾN NGHỊ | Bộ xử lý hệ thống DX0.4, DX0.6 hoặc DX4.0 cùng amplifier VIA, hoặc amplifier tích hợp xử lý iKON |
KẾT NỐI |
|
| ĐẦU NỐI | 3 đầu nối NL4: 2 đầu ở phần dưới mặt sau (ngõ vào và Link A), 1 đầu ở phần trên mặt sau (Link B). |
| CHÂN TÍN HIỆU NGÕ VÀO | 1+/1– |
| CHÂN TÍN HIỆU LINK A | 1+/1– đến 1+/1– và 2+/2– đến 2+/2– |
| CHÂN TÍN HIỆU LINK B | 2+/2– on ngõ vào đến 1+/1– on link B |
THÙNG LOA VÀ LẮP ĐẶT |
|
| THÙNG LOA | Gỗ plywood bền chắc |
| HOÀN THIỆN BỀ MẶT | Sơn vân nhám màu đen |
| LƯỚI BẢO VỆ | đen thép đục lỗ grille với vải bảo vệ phía sau |
| ĐIỂM LẮP ĐẶT | 24 × M10 điểm ren: 4 phía trên, 4 phía dưới, 6 bên trái, 6 bên phải, 4 phía sau; 16 × M8 điểm ren phía sau cho Tùy chọn bánh xe; 4 × tay xách dạng thanh với hốc nhựa ABS tái chế: 2 phía trên, 2 phía dưới; Tấm ren M20 phía trên để gắn cọc loa; 4 × thanh trượt ở đế: cho đặt dọc; 4 × skids bên phải side, 4 × hốc ghép bên trái side: cho xếp chồng ngang |
| PHỤ KIỆN TÙY CHỌN | WHEELKIT; pole ASF20071; bu lông mắt M10 HTKCT06; Túi / áo phủ bảo vệ khi vận chuyển Q218TC |
KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG |
|
| KÍCH THƯỚC | (Rộng) 536 mm × (Cao) 1206 mm × (Sâu) 690 mm; (Rộng) 21.1 in × (Cao) 47.5 in × (Sâu) 27.2 in |
| KHỐI LƯỢNG | 82.5 kg (181.9 lbs) |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.