Quattrocanali 8804 DSP+ mang lại âm thanh tuyệt vời và đáng tin cậy, đặc trưng sản phẩm của Powersoft.
Công nghệ SRM (Smart Rails Management) giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn và giảm lượng điện tiêu thụ, bất kể điều kiện sử dụng. Quattrocanali có mức tản nhiệt thấp nhất trong ngành, giúp giảm nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát bên ngoài.
Quattrocanali có thể hoạt động với các loại loa thông thường và các hệ thống âm thanh sử dụng điện áp 70V hoặc 100V. Phiên bản DSP+ của Quattrocanali cho phép bạn điều khiển và giám sát hệ thống từ xa thông qua phần mềm ArmoníaPlus.
Phiên bản DSP+ mở rộng khả năng định tuyến tín hiệu bằng cách tích hợp mạng âm thanh kỹ thuật số AES67.
Amplifier này cũng rất đáng tin cậy trong các tình huống khẩn cấp như hệ thống báo cháy, nhờ thiết kế nguồn điện thông minh, đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả khi kết nối với nguồn điện dự phòng (UPS).
VÍ DỤ ỨNG DỤNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT QUATTROCANALI 8804 DSP+
TỔNG QUAN | |||
Công suất đầu ra cho mỗi kênh | |||
Công suất đầu ra cho mỗi kênh | 1800W @ 2Ω | 2400W @ 4Ω | 1600W @ 8Ω |
Chế độ Brigde | 3600W @ 4Ω | 4800W @ 8Ω | |
Điện áp / dòng điện đầu ra tối đa | |||
Điện áp đầu ra không bị cắt tối đa @8 Ω | 175V peak | ||
Cường độ dòng diện | 55A peak | ||
NGUỒN ĐIỆN CHÍNH AC | |||
Nguồn cấp | Chế độ chuyển mạch được điều chỉnh phổ biến với PPC (Power Factor Correction – Hiệu chỉnh hệ số công suất) | ||
Công suất danh nghĩa | 100-240 V ±10%, 50-60 Hz | ||
Điện áp hoạt động | 90 V – 264 V | ||
Tiêu thụ điện năng / dòng điện | |||
Không tải | 115V 34W – 0,56A | 230V 34W – 0,37A | |
1/8 công suất đầu ra tối đa @ 4 Ω | 115V 1702W – 15,6A | 230V 1676W – 8,2A | |
NHIỆT ĐỘ | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0° – 45°C – 32° – 113°F | ||
Tản nhiệt | |||
Không tải | 115V: 116 BTU/giờ | 230V: 117 BTU/giờ | |
1/8 công suất đầu ra tối đa @ 4 Ω | 115V 1713 BTU/giờ | 230V 1624 BTU/giờ |
Reviews
There are no reviews yet.