ID48X cung cấp hiệu suất âm thanh và điều khiển từ xa linh hoạt tương tự như D48X.
Với các đầu vào và đầu ra có thể chuyển đổi giữa các analog trong các cặp kênh hoặc AES / EBU, ID48X mang đến cho bạn sự linh hoạt cần thiết để tích hợp thiết bị vào hệ thống âm thanh. Thông qua việc dễ dàng thiết lập các cấu hình nhanh chóng và tùy chỉnh theo yêu cầu. Hiệu suất âm thanh nâng cao nhờ chipset chuyển đổi ESS AD / DA mới nhất, tăng dải động vốn đã ấn tượng và giảm số liệu THD + N.
Bộ nén tín hiệu có sẵn trên mọi đầu vào cũng như bộ lọc thông cao, 8 băng tần EQ tham số, EQ đồ họa 28 băng tần, 3 băng tần EQ động và độ trễ lên đến 1,3 giây.
Liên kết kênh linh hoạt cho phép cấu hình nhanh chóng, dễ dàng và tùy chỉnh theo yêu cầu. Lọc FIR cũng được hỗ trợ.
Thuật toán “Dự đoán giới hạn trệch hướng” (PXL) được thiết kế trên mọi đầu ra để cung cấp khả năng bảo vệ trình điều khiển tốt nhất với độ méo thấp nhất.
Cổng kết nối bảng điều khiển phía trước USB-C với cầu nối Ethernet có thể cắm vào bất kỳ thiết bị nào và kiểm soát toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, một bộ chuyển mạch cổng kép Ethernet mới trong mỗi thiết bị cho phép tùy chọn kết nối linh hoạt.
CHI TIẾT MẶT TRƯỚC
1. Thang đo đầu vào:
Nếu mức đầu vào tương tự nằm trong khoảng 1dB kể từ khi cắt, đèn LED Clip đầu vào màu đỏ sẽ sáng.
2. Thang đo đầu ra, với chỉ báo tắt tiếng:
Đèn LED +3 của bộ giới hạn màu đỏ cũng sẽ sáng nếu đầu ra này bị tắt tiếng.
3. Đèn LED tương tác:
Nhấp nháy khi giao tiếp đang diễn ra giữa thiết bị và phần mềm D-Net trên một trong hai cổng Ethernet (màu xanh lục cho 1Gbps hoặc màu cam cho 100Mbps) hoặc qua cổng USB (màu xanh lá cây).
4. Đèn LED nguồn:
Sáng khi nguồn điện phù hợp được kết nối và thiết bị được bật nguồn.
5. Cổng USB:
Cổng USB type C để kết nối đơn vị với máy tính chạy phần mềm D-Net. Điều này cũng sẽ cho phép điều khiển từ xa các thiết bị NST khác nếu chúng được kết nối qua cổng Ethernet trên bảng điều khiển phía sau.
CHI TIẾT MẶT SAU
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Analogue Inputs – 4 | Electronically balanced, pin 2 hot CMRR : >60dB @ 1kHz Maximum Level : >20dBu Input Impedance : 10kΩ balanced |
AES Inputs – 2 x 2 channel | Transformer balanced, pin 2 hot AES Input Sample Rates : 8kHz to 192kHz AES Input s/n Ratio : 139dB Input Impedance : 110Ω |
Analogue Outputs – 8 | Electronically balanced, pin 2 hot Maximum Level : >20dBu Source Impedance : <60Ω |
AES Outputs – 4 x 2 channel | Transformer balanced, pin 2 hot Sample Rate : same as operating sample rate Source Impedance : 110Ω |
Performance | Frequency Response (12Hz to 32kHz) : +/-0.2dB Dynamic Range : >119dB ‘A’ weighted (in to out analogue) THD + N (+19dB @ 1kHz) : 0.00029% Latency : 0.427ms (in to out, analogue) |
Processing [96kHz] | Input Gain (per channel) : -30 to +15dB in 0.1dB steps, mute, phase Input Delay (per channel) : 0 to 1.3s in 10.4uS steps Input Compressor (per channel) : Threshold (-30 to +22 dBu), Attack, Release, Ratio, Soft-Knee Input Parametric EQ (per channel) : 8 bands – parametric, low shelf, high shelf, notch, band-pass Input Graphic EQ (per channel) : 28 bands Input Dynamic EQ (per channel) : 3 bands – parametric/low shelf/high shelf, boost/cut above/below, threshold, ratio, attack, release Input High-Pass Filter (per channel) : Up to 24dB/octave (Bensen / Butterworth / Bessel / Linkwitz-Riley) Routing Inputs to Outputs : Choice of modes (Matrix Mixer, Free Routing, 1×8 crossover, 2×4 crossover, 4×2 crossover, 2×3 crossover + 2 Aux) Output Parametric EQ (per channel) : 16 bands – parametric, low shelf, high shelf, notch, band-pass Output High-Pass and Low-Pass Filter (per channel) : Up to 48dB/octave (Bensen / Butterworth / Bessel / Linkwitz-Riley) Output Gain (per channel) : -30 to +15dB in 0.1dB steps, mute, phase Output Delay (per channel) : 0 to 1.3s in 10.4uS steps Output Limiter (per channel) : Threshold (-50 to +22dBu), attack, release, auto attack/release option Presets : Up to 30 |
Comms | 2 x 1Gbps Ethernet on rear panel (Ethercon connector) USB Type C socket |
Power Requirements | 3-pin IEC input, fused 90-250VAC, 50-60Hz < 20W |
Dimensions | Height : 44mm (1.75inch) 1U Depth : 213mm (8.4 inches) Width : 482mm (19 inches) |
Weight | Net : 2.5kg Shipping : 3.5kg |
Reviews
There are no reviews yet.